Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 1.122 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 225 | |
Årets Resultat | 176 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 35 | |
Omsætningsaktiver | 1.276 | |
Egenkapital | 463 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 849 | |
Årets balance | 1.312 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 35,3 | |
Likviditetsgrad | 150,3 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Bo Büll ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.