Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.009 | 679 | |
Driftsresultat (EBIT) | 169 | -263 | |
Resultat før skat | 184 | -251 | |
Årets Resultat | 136 | -198 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 14 | 24 | |
Omsætningsaktiver | 1.545 | 1.019 | |
Egenkapital | 938 | 802 | |
Hensatte forpligtelser | 3 | 5 | |
Gældsforpligtelser | 617 | 236 | |
Årets balance | 1.558 | 1.043 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 60,2 | 76,8 | |
Likviditetsgrad | 250,2 | 431,2 | |
Afkastningsgrad | 10,9 | -25,2 | |
Overskudsgrad | - | - |
Lets Stay ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.