Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 14.514 | |
Driftsresultat (EBIT) | 8.522 | |
Resultat før skat | 8.663 | |
Årets Resultat | 6.724 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 11.240 | |
Omsætningsaktiver | 22.621 | |
Egenkapital | 27.924 | |
Hensatte forpligtelser | 100 | |
Gældsforpligtelser | 5.837 | |
Årets balance | 33.860 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 82,5 | |
Likviditetsgrad | 387,6 | |
Afkastningsgrad | 25,2 | |
Overskudsgrad | - |
DEUTZ Nordic ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.