Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 6.007 | 1.740 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.306 | 341 | |
Resultat før skat | 1.129 | 148 | |
Årets Resultat | 878 | 96 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 1.505 | 1.844 | |
Omsætningsaktiver | 5.414 | 5.772 | |
Egenkapital | 1.014 | 136 | |
Hensatte forpligtelser | 11 | 40 | |
Gældsforpligtelser | 5.893 | 7.440 | |
Årets balance | 6.919 | 7.616 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 14,7 | 1,8 | |
Likviditetsgrad | 100,4 | 135,1 | |
Afkastningsgrad | 18,9 | 4,5 | |
Overskudsgrad | - | - |
Punkt1 Rønne ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.