Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -16.854 | -21.808 | -10.483 | |
Driftsresultat (EBIT) | -29.618 | -32.905 | -14.586 | |
Resultat før skat | -42.036 | -33.998 | -14.907 | |
Årets Resultat | -39.560 | -33.032 | -14.907 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Anlægsaktiver | 0 | 30.597 | 19.749 | |
Omsætningsaktiver | 2.911 | 27.509 | 6.260 | |
Egenkapital | -14.460 | 25.101 | -14.867 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 17.371 | 33.006 | 40.877 | |
Årets balance | 2.911 | 58.106 | 26.009 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Soliditetsgrad | -496,7 | 43,2 | -57,2 | |
Likviditetsgrad | 16,8 | 152,1 | 19,9 | |
Afkastningsgrad | -1.017,3 | -56,6 | -56,1 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
GMB Ejendomme ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.