Resultat i 1000 DKK | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 24.547 | 32.752 | 43.847 | 31.446 | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.827 | 5.857 | 22.467 | 19.542 | |
Resultat før skat | -603 | 1.372 | 22.439 | 19.514 | |
Årets Resultat | -214 | 152 | 17.469 | 15.186 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
Anlægsaktiver | 6.169 | 9.887 | 9.345 | 5.267 | |
Omsætningsaktiver | 19.086 | 44.702 | 42.701 | 22.016 | |
Egenkapital | 8.094 | 18.307 | 28.155 | 15.186 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 7 | 181 | 166 | |
Gældsforpligtelser | 17.161 | 36.275 | 23.709 | 11.931 | |
Årets balance | 25.255 | 54.589 | 52.046 | 27.283 | |
Nøgletal i % | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
Soliditetsgrad | 32,0 | 33,5 | 54,1 | 55,7 | |
Likviditetsgrad | 115,7 | 130,6 | 227,7 | 184,5 | |
Afkastningsgrad | -7,2 | 10,7 | 43,2 | 71,6 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Selskabet af 26. marts 2024 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.