Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -2.914 | -221 | |
Driftsresultat (EBIT) | -7.096 | -460 | |
Resultat før skat | 685.793 | -10.392 | |
Årets Resultat | 687.260 | -10.341 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 96.053 | 284.253 | |
Omsætningsaktiver | 900.554 | - | |
Egenkapital | 959.476 | 282.216 | |
Hensatte forpligtelser | 96 | 3 | |
Gældsforpligtelser | 37.035 | 65.669 | |
Årets balance | 996.607 | 347.888 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 96,3 | 81,1 | |
Likviditetsgrad | 2.431,6 | - | |
Afkastningsgrad | -0,7 | -0,1 | |
Overskudsgrad | - | - |
Ruth Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.