Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.660 | 711 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -1.354 | -413 | |
Årets Resultat | -1.076 | -327 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 100 | 100 | |
Omsætningsaktiver | 3.302 | 804 | |
Egenkapital | -1.362 | -287 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 4.765 | 1.191 | |
Årets balance | 3.402 | 904 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | -40,0 | -31,7 | |
Likviditetsgrad | 69,3 | 144,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Hello Sales Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.