Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -296 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -1.085 | |
Årets Resultat | -1.085 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 494 | |
Omsætningsaktiver | 763 | |
Egenkapital | -1.045 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 2.302 | |
Årets balance | 1.257 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -83,2 | |
Likviditetsgrad | 33,1 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Tandlægeselskabet af 30. september 2024 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.