Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 713 | 960 | 1.083 | 509 | 37 | |
Driftsresultat (EBIT) | -361 | -274 | 20 | 292 | - | |
Resultat før skat | -474 | -345 | -22 | 286 | 35 | |
Årets Resultat | -474 | -345 | -28 | 219 | 25 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 120 | 186 | 65 | 21 | 10 | |
Omsætningsaktiver | 613 | 872 | 1.632 | 683 | 168 | |
Egenkapital | -492 | -68 | 377 | 405 | 86 | |
Hensatte forpligtelser | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gældsforpligtelser | 1.224 | 1.126 | 1.320 | 299 | 92 | |
Årets balance | 733 | 1.058 | 1.697 | 704 | 178 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | -67,2 | -6,4 | 22,2 | 57,4 | 48,2 | |
Likviditetsgrad | 50,0 | 77,4 | 123,7 | 228,1 | 182,8 | |
Afkastningsgrad | -49,2 | -25,9 | 1,2 | 41,4 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Sorelle ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.