Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 960 | 1.083 | 509 | 37 | 42 | |
Driftsresultat (EBIT) | -274 | 20 | 292 | - | - | |
Resultat før skat | -345 | -22 | 286 | 35 | 26 | |
Årets Resultat | -345 | -28 | 219 | 25 | 20 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 186 | 65 | 21 | 10 | - | |
Omsætningsaktiver | 872 | 1.632 | 683 | 168 | 128 | |
Egenkapital | -68 | 377 | 405 | 86 | 60 | |
Hensatte forpligtelser | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
Gældsforpligtelser | 1.126 | 1.320 | 299 | 92 | 68 | |
Årets balance | 1.058 | 1.697 | 704 | 178 | 128 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | -6,4 | 22,2 | 57,4 | 48,2 | 47,2 | |
Likviditetsgrad | 77,4 | 123,7 | 228,1 | 182,8 | 189,5 | |
Afkastningsgrad | -25,9 | 1,2 | 41,4 | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Sorelle ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.