Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 769 | 430 | -34 | |
Driftsresultat (EBIT) | 15 | 83 | - | |
Resultat før skat | -51 | 77 | -39 | |
Årets Resultat | -34 | 57 | -39 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 1.003 | 401 | - | |
Omsætningsaktiver | 206 | 195 | 112 | |
Egenkapital | 449 | 483 | 1 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 9 | - | |
Gældsforpligtelser | 760 | 104 | 112 | |
Årets balance | 1.209 | 596 | 112 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 37,1 | 81,0 | 0,5 | |
Likviditetsgrad | 67,6 | 187,0 | 100,5 | |
Afkastningsgrad | 1,2 | 13,9 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
StaySeat ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.