Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -15 | -32 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -101 | -91 | |
Årets Resultat | -79 | -71 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 47.004 | 45.467 | |
Omsætningsaktiver | 1.650 | 1.624 | |
Egenkapital | 850 | 929 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 47.803 | 46.162 | |
Årets balance | 48.654 | 47.091 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 1,7 | 2,0 | |
Likviditetsgrad | 15.002,0 | 14.763,9 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
12. juni 2022 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.