Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -3 | -2 | -3 | -2 | 0 | |
Årets Resultat | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Egenkapital | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Årets balance | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 95,5 | 95,8 | 96,0 | 96,3 | 96,4 | |
Likviditetsgrad | 2.244,2 | 2.409,3 | 2.527,9 | 2.670,0 | 2.771,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
21-5 USA ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.