Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -90 | -21 | -25 | -11 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 21.915 | 16.105 | 9.322 | 5.437 | 11.679 | |
Årets Resultat | 22.045 | 16.228 | 9.435 | 5.550 | 11.789 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 42.384 | 37.861 | 29.670 | 19.835 | 22.957 | |
Omsætningsaktiver | 13.455 | 5.803 | 4.855 | 2.960 | 3.677 | |
Egenkapital | 35.378 | 31.333 | 19.041 | 9.606 | 11.843 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 20.461 | 12.330 | 15.484 | 13.189 | 14.791 | |
Årets balance | 55.839 | 43.663 | 34.525 | 22.795 | 26.634 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 63,4 | 71,8 | 55,2 | 42,1 | 44,5 | |
Likviditetsgrad | 501,2 | 303,2 | 188,8 | 22,4 | 24,9 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
A3 Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.