Resultat i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 111 | 252 | 202 | 260 | 229 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 124 | 246 | 193 | 257 | - | |
Årets Resultat | 96 | 192 | 150 | 257 | 228 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 1.358 | 1.228 | 1.053 | 788 | 552 | |
Egenkapital | 1.181 | 1.085 | 893 | 743 | 486 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 177 | 143 | 160 | 45 | 66 | |
Årets balance | 1.358 | 1.228 | 1.053 | 788 | 552 | |
Nøgletal i % | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
Soliditetsgrad | 87,0 | 88,3 | 84,8 | 94,3 | 88,0 | |
Likviditetsgrad | 855,5 | 978,4 | 659,3 | 1.741,0 | 832,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
AKK EJENDOMSSELSKAB A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.