Resultat i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 25.123 | 27.410 | 18.326 | |
Driftsresultat (EBIT) | 178 | 2.059 | 3.463 | |
Resultat før skat | 164 | 2.024 | 3.140 | |
Årets Resultat | 111 | 1.585 | 2.448 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
Anlægsaktiver | 1.919 | 2.388 | 989 | |
Omsætningsaktiver | 9.374 | 7.672 | - | |
Egenkapital | 3.184 | 4.073 | 2.488 | |
Hensatte forpligtelser | 88 | 166 | 245 | |
Gældsforpligtelser | 8.021 | 5.821 | 5.890 | |
Årets balance | 11.293 | 10.060 | 8.623 | |
Nøgletal i % | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
Soliditetsgrad | 28,2 | 40,5 | 28,9 | |
Likviditetsgrad | 118,8 | 144,7 | - | |
Afkastningsgrad | 1,6 | 20,5 | 40,2 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
AKKC Restaurant ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.