Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 222 | |
Driftsresultat (EBIT) | -452 | |
Resultat før skat | -452 | |
Årets Resultat | -439 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | |
Anlægsaktiver | 339 | |
Omsætningsaktiver | 484 | |
Egenkapital | 470 | |
Hensatte forpligtelser | 74 | |
Gældsforpligtelser | 279 | |
Årets balance | 823 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | |
Soliditetsgrad | 57,1 | |
Likviditetsgrad | 173,7 | |
Afkastningsgrad | -55,0 | |
Overskudsgrad | - |
Allcovers ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.