| Resultat i 1000 DKK | 2025-09 | 2024-09 | |
| Nettoomsætning | - | - | |
| Bruttofortjeneste | 448 | 222 | |
| Driftsresultat (EBIT) | -89 | -452 | |
| Resultat før skat | -89 | -452 | |
| Årets Resultat | -15 | -439 | |
| Balance i 1000 DKK | 2025-09 | 2024-09 | |
| Anlægsaktiver | 243 | 339 | |
| Omsætningsaktiver | 458 | 484 | |
| Egenkapital | 394 | 470 | |
| Hensatte forpligtelser | 0 | 74 | |
| Gældsforpligtelser | 307 | 279 | |
| Årets balance | 700 | 823 | |
| Nøgletal i % | 2025-09 | 2024-09 | |
| Soliditetsgrad | 56,2 | 57,1 | |
| Likviditetsgrad | 149,3 | 173,7 | |
| Afkastningsgrad | -12,8 | -55,0 | |
| Overskudsgrad | - | - |
Allcovers ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.