Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -73 | -19 | -18 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 857 | 336 | 1 | |
Årets Resultat | 845 | 336 | -9 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 1.295 | 1.175 | 1.145 | |
Omsætningsaktiver | 30 | 6 | 0 | |
Egenkapital | 997 | 308 | 31 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 328 | 873 | 1.114 | |
Årets balance | 1.325 | 1.181 | 1.145 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 75,2 | 26,1 | 2,7 | |
Likviditetsgrad | 9,2 | 1,7 | 0,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Alment praktiserende læge Jesper Brix Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.