Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | - | |
Bruttofortjeneste | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -1 | -233 | -1 | 0 | |
Årets Resultat | -1 | -233 | -1 | 0 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | 121 | 121 | |
Omsætningsaktiver | 0 | 44 | 163 | 163 | |
Egenkapital | -194 | -193 | 39 | 40 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 194 | 237 | 245 | 245 | |
Årets balance | 0 | 44 | 285 | 285 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | -265.916,4 | -440,8 | 13,8 | 14,0 | |
Likviditetsgrad | 0,0 | 18,5 | 66,6 | 66,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Amanulla ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.