Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | , |
Bruttofortjeneste | 2.099 | 786 | 786146,2098988 |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | , |
Resultat før skat | 914 | 40 | 40135,914104 |
Årets Resultat | 713 | 31 | 30747,713001 |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 4.137 | 9.976 | 9976086,4136819 |
Omsætningsaktiver | 3 | 209 | 208622,3104 |
Egenkapital | 784 | 71 | 70747,783748 |
Hensatte forpligtelser | 80 | - | ,79660 |
Gældsforpligtelser | 3.277 | 10.114 | 10113961,3276515 |
Årets balance | 4.140 | 10.185 | 10184708,4139923 |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 18,9 | 0,7 | 1,19 |
Likviditetsgrad | 0,8 | 15,0 | 15,1 |
Afkastningsgrad | - | - | -,- |
Overskudsgrad | - | - | -,- |
ANC Leasing 2023 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.