Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 9 | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.061 | 853 | - | - | |
Årets Resultat | 1.061 | 853 | 25 | 41 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 2.509 | 3.299 | 3.299 | 1.799 | |
Omsætningsaktiver | 1.060 | 18 | 1 | 42 | |
Egenkapital | 3.543 | 2.600 | 1.804 | 1.820 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 26 | 716 | 1.495 | 21 | |
Årets balance | 3.569 | 3.316 | 3.300 | 1.841 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | 99,3 | 78,4 | 54,7 | 98,9 | |
Likviditetsgrad | 7.668,4 | 2,5 | 0,1 | 201,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Anpartsselskabet af 26-01-2021 har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.