Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 185 | 455 | 131 | 523 | 757 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 121 | 430 | 105 | 475 | 393 | |
Årets Resultat | 94 | 336 | 82 | 370 | 306 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 2.119 | - | - | - | - | |
Egenkapital | 301 | 542 | 207 | 495 | 431 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.818 | 1.775 | 1.680 | 2.022 | 2.017 | |
Årets balance | 2.119 | 2.317 | 1.887 | 2.518 | 2.448 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 14,2 | 23,4 | 10,9 | 19,7 | 17,6 | |
Likviditetsgrad | 116,5 | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
ApS KBURS 17 NR. 6919 har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.