Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | ,,,, |
Bruttofortjeneste | -8 | -6 | -10 | -10 | - | ,-10000,-10002,-6316,-7714 |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | ,,,, |
Resultat før skat | 2.353 | -1.937 | 7.399 | 5.847 | -10 | -10000,5847404,7399059,-1936921,2352846 |
Årets Resultat | 2.367 | -1.988 | 7.387 | 5.849 | -7 | -7455,5849250,7387165,-1988007,2366993 |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 26.847 | 25.585 | 22.346 | 15.001 | 0 | 0,15000812,22345809,25585422,26846854 |
Omsætningsaktiver | 325 | 206 | 5.746 | 38 | - | ,37801,5746010,206149,325134 |
Egenkapital | 27.049 | 25.782 | 28.070 | 14.972 | -20 | -20291,14972367,28069578,25781571,27048564 |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | ,,,, |
Gældsforpligtelser | 123 | 10 | 22 | 66 | 60 | 59791,66246,22241,10000,123424 |
Årets balance | 27.172 | 25.792 | 28.092 | 15.039 | 40 | 39500,15038613,28091819,25791571,27171988 |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | -51,4 | -51,100,100,100,100 |
Likviditetsgrad | 263,4 | 2.061,5 | 25.835,2 | 57,1 | - | -,57,25.835,2.061,263 |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | -,-,-,-,- |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | -,-,-,-,- |
A/S Bolig Emilsvej Silkeborg har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.