Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | ,,,, |
Bruttofortjeneste | 2.271 | 1.128 | 2.065 | 2.269 | 2.307 | 2307166,2268669,2065343,1127799,2271417 |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | 2.307 | 2307166,,,, |
Resultat før skat | 1.641 | -405 | 5.586 | 2.507 | 8.939 | 8938624,2506796,5585590,-404509,1640547 |
Årets Resultat | 1.315 | -303 | 4.357 | 2.043 | 7.034 | 7033624,2042796,4356590,-303475,1314547 |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 65.900 | 64.920 | 65.720 | 61.376 | 58.000 | 58000000,61376000,65720000,64920000,65900000 |
Omsætningsaktiver | 1.181 | 1.092 | 710 | 3.075 | 2.855 | 2855047,3074563,710124,1091646,1181068 |
Egenkapital | 25.310 | 24.595 | 24.899 | 16.454 | 14.467 | 14467418,16453713,24898831,24595356,25309903 |
Hensatte forpligtelser | 4.883 | 4.557 | 4.628 | 3.399 | 2.935 | 2935000,3399000,4628000,4557000,4883000 |
Gældsforpligtelser | 36.888 | 36.859 | 36.903 | 44.598 | 43.453 | 43452629,44597850,36903293,36859290,36888165 |
Årets balance | 67.081 | 66.012 | 66.430 | 64.451 | 60.855 | 60855047,64450563,66430124,66011646,67081068 |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | 37,7 | 37,3 | 37,5 | 25,5 | 23,8 | 24,26,37,37,38 |
Likviditetsgrad | 116,3 | 109,9 | 68,4 | 52,3 | 110,2 | 110,52,68,110,116 |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | 3,8 | 4,-,-,-,- |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | -,-,-,-,- |
A/S Bolig Svanevej har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.