Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -112.332 | -66.598 | -57.982 | -38.797 | -27.476 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -119.143 | -72.299 | -61.966 | -41.382 | -29.136 | |
Årets Resultat | -118.957 | -72.198 | -61.825 | -41.300 | -28.818 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 14.065 | 14.081 | 14.109 | 10.954 | 10.982 | |
Omsætningsaktiver | 25.544 | 4.460 | 4.229 | 7.186 | 3.874 | |
Egenkapital | -368.127 | -249.170 | -176.972 | -115.147 | -73.847 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 407.736 | 267.711 | 195.311 | 133.287 | 88.703 | |
Årets balance | 39.609 | 18.541 | 18.339 | 18.140 | 14.856 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | -929,4 | -1.343,9 | -965,0 | -634,8 | -497,1 | |
Likviditetsgrad | 367.063,3 | 75.388,3 | 71.966,8 | 151,6 | 110,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
ASCENDIS PHARMA BONE DISEASES A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.