Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 22.097 | -44.611 | -8.329 | -6 | -30 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 5.917 | -44.553 | -8.098 | 271 | 232 | |
Årets Resultat | 5.001 | -44.491 | -8.090 | 213 | 197 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 154 | 8 | 6.733 | 14.822 | 14.612 | |
Egenkapital | -31.885 | -37.767 | 6.725 | 14.814 | 14.601 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 45.614 | 37.774 | 9 | 7 | 10 | |
Årets balance | 13.729 | 8 | 6.733 | 14.822 | 14.612 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | -232,2 | -494.391,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 1.100,0 | 73,4 | 75.869,1 | 201.517,1 | 139.411,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
ASCENDIS PHARMA, OPHTHALMOLOGY DIVISION A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.