Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 65 | 117 | 8 | |
Driftsresultat (EBIT) | 5 | 53 | -96 | |
Resultat før skat | 5 | 53 | -98 | |
Årets Resultat | -4 | 40 | -76 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 109 | 130 | 153 | |
Omsætningsaktiver | 852 | 703 | 125 | |
Egenkapital | 236 | 379 | -36 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 725 | 453 | 314 | |
Årets balance | 961 | 833 | 278 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 24,5 | 45,6 | -13,0 | |
Likviditetsgrad | 139,7 | 195,0 | 62,5 | |
Afkastningsgrad | 0,5 | 6,3 | -34,6 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
AYA House ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.