Resultat i 1000 DKK | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 459 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 390 | |
Årets Resultat | 301 | |
Balance i 1000 DKK | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | - | |
Egenkapital | 341 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | - | |
Årets balance | 488 | |
Nøgletal i % | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 70,0 | |
Likviditetsgrad | - | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
B2B Emballage ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.