Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -4 | |
Årets Resultat | -3 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | |
Anlægsaktiver | 45 | |
Omsætningsaktiver | 2 | |
Egenkapital | 47 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | - | |
Årets balance | 47 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | |
Soliditetsgrad | 100,0 | |
Likviditetsgrad | - | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Bang-On Holdings ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.