Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -136 | -61 | -22 | -21 | -25 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -2.335 | -121 | -24 | -23 | -26 | |
Årets Resultat | -1.776 | -121 | -24 | -23 | -26 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 244.947 | 19.278 | 302 | - | - | |
Omsætningsaktiver | 24.385 | 218 | 132 | 52 | 49 | |
Egenkapital | 86.181 | -157 | -36 | -12 | 10 | |
Hensatte forpligtelser | 12.517 | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 170.634 | 19.653 | 470 | 64 | 38 | |
Årets balance | 269.332 | 19.496 | 434 | 52 | 49 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 32,0 | -0,8 | -8,3 | -23,8 | 21,5 | |
Likviditetsgrad | 121,7 | 1,1 | 28,0 | 80,8 | 127,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
BeGreen 2024-52 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.