Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -26 | -25 | -25 | -37 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -96 | -72 | -72 | -105 | |
Årets Resultat | -42 | -68 | -67 | -96 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 32 | 34 | 29 | 28 | |
Omsætningsaktiver | 56 | 5 | 12 | 10 | |
Egenkapital | -81 | -38 | -104 | -37 | |
Hensatte forpligtelser | 130 | 62 | 96 | 49 | |
Gældsforpligtelser | 39 | 16 | 49 | 27 | |
Årets balance | 88 | 40 | 40 | 38 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | -91,6 | -96,8 | -257,5 | -97,7 | |
Likviditetsgrad | 141,4 | 33,1 | 23,5 | 36,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
BeGreen Holding 2020-36 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.