Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -26 | -25 | -33 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -433 | -95 | -109 | |
Årets Resultat | -369 | -74 | -90 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | |
Anlægsaktiver | 59 | 316 | 364 | |
Omsætningsaktiver | 67 | 14 | 20 | |
Egenkapital | -82 | 287 | 360 | |
Hensatte forpligtelser | 147 | - | - | |
Gældsforpligtelser | 60 | 43 | 24 | |
Årets balance | 125 | 330 | 384 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | |
Soliditetsgrad | -65,3 | 86,9 | 93,9 | |
Likviditetsgrad | 111,0 | 32,0 | 83,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
BeGreen Holding 2021-39 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.