Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -26 | -25 | -25 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -271 | -59 | -74 | |
Årets Resultat | -211 | -46 | -61 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | |
Anlægsaktiver | 133 | 375 | 391 | |
Omsætningsaktiver | 62 | 16 | 18 | |
Egenkapital | 133 | 343 | 389 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 63 | 47 | 20 | |
Årets balance | 195 | 391 | 409 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-06 | |
Soliditetsgrad | 67,9 | 87,8 | 95,1 | |
Likviditetsgrad | 98,9 | 33,3 | 91,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
BeGreen Holding 2021-41 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.