Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2023-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -26 | -17 | -32 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -79 | -48 | -91 | |
Årets Resultat | -64 | -38 | -75 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2023-06 | |
Anlægsaktiver | 34 | 32 | 34 | |
Omsætningsaktiver | 20 | 27 | 18 | |
Egenkapital | -117 | -52 | -15 | |
Hensatte forpligtelser | 98 | 48 | 36 | |
Gældsforpligtelser | 72 | 63 | 30 | |
Årets balance | 54 | 60 | 52 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2023-06 | |
Soliditetsgrad | -215,6 | -87,3 | -28,0 | |
Likviditetsgrad | 27,8 | 43,1 | 60,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
BeGreen Holding 2022-46 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.