Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 55 | 50 | -54 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -16 | 11 | -74 | |
Årets Resultat | -13 | 8 | -59 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 2.418 | 2.071 | 1.574 | |
Omsætningsaktiver | 16 | 13 | 1.127 | |
Egenkapital | -24 | -11 | -19 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 2.457 | 2.095 | 2.720 | |
Årets balance | 2.433 | 2.084 | 2.701 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | -1,0 | -0,5 | -0,7 | |
Likviditetsgrad | 1,7 | 1,7 | 85,9 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
BK Boliger ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.