Resultat i 1000 DKK | 2022-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -661 | 114 | 5.291 | 2.434 | 726 | |
Årets Resultat | -661 | 114 | 5.293 | 2.435 | 728 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
Anlægsaktiver | 9.800 | 11.374 | 14.073 | 9.700 | 7.530 | |
Omsætningsaktiver | 2.021 | 8 | 9 | 9 | 11 | |
Egenkapital | 6.647 | 11.358 | 14.064 | 9.671 | 7.512 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 5.174 | 24 | 18 | 38 | 30 | |
Årets balance | 11.820 | 11.382 | 14.082 | 9.710 | 7.541 | |
Nøgletal i % | 2022-12 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
Soliditetsgrad | 56,2 | 99,8 | 99,9 | 99,6 | 99,6 | |
Likviditetsgrad | 39,1 | 33,1 | 51,4 | 24,7 | 37,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Blu Digital Group Denmark Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.