Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -10 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 4.054 | |
Årets Resultat | 4.056 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | |
Anlægsaktiver | 5.025 | |
Omsætningsaktiver | 2 | |
Egenkapital | 4.992 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 36 | |
Årets balance | 5.027 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | |
Soliditetsgrad | 99,3 | |
Likviditetsgrad | 6,2 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
BlueWave Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.