Resultat i 1000 DKK | 2023-03 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -42 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -710 | |
Årets Resultat | -710 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-03 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 1 | |
Egenkapital | -670 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 671 | |
Årets balance | 1 | |
Nøgletal i % | 2023-03 | |
Soliditetsgrad | -51.889,3 | |
Likviditetsgrad | 0,2 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Bobux EU Limited ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.