Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 328 | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.174 | |
Resultat før skat | -1.256 | |
Årets Resultat | -973 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | |
Anlægsaktiver | 364 | |
Omsætningsaktiver | 1.606 | |
Egenkapital | -933 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 2.903 | |
Årets balance | 1.969 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | |
Soliditetsgrad | -47,4 | |
Likviditetsgrad | 55,3 | |
Afkastningsgrad | -59,6 | |
Overskudsgrad | - |
Børnebørn ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.