Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 767 | 934 | 250 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -181 | 18 | -96 | |
Årets Resultat | -150 | 8 | -75 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 99 | 69 | 34 | |
Egenkapital | -176 | -27 | -35 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 275 | 96 | 69 | |
Årets balance | 99 | 69 | 34 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Soliditetsgrad | -178,2 | -38,7 | -103,1 | |
Likviditetsgrad | 35,9 | 72,1 | 49,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Børnehuset Stjernestøv ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.