Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -127 | -146 | -32 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -15.813 | 5.974 | - | |
Årets Resultat | -15.901 | 7.265 | -3.489 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 787.515 | 787.515 | 739.883 | |
Omsætningsaktiver | 3.255 | 25.289 | 3.024 | |
Egenkapital | 548.577 | 566.623 | 507.222 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 242.193 | 246.181 | 235.685 | |
Årets balance | 790.770 | 812.804 | 742.906 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 69,4 | 69,7 | 68,3 | |
Likviditetsgrad | 39,9 | 402,4 | 43,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Bonum BidCo ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.