Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | 379.954 | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 37.518 | 57.661 | 54.322 | 42.217 | -64 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.300 | 22.077 | 23.267 | 13.492 | -64 | |
Resultat før skat | 4.802 | 13.139 | 2.857 | 25.660 | 31.001 | |
Årets Resultat | 3.466 | 9.981 | 2.149 | 19.740 | 26.088 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 51.751 | 48.386 | 38.413 | 38.172 | 54.747 | |
Omsætningsaktiver | 206.548 | 205.643 | 133.307 | 204.639 | 39.582 | |
Egenkapital | 70.023 | 74.556 | 69.575 | 76.426 | 62.944 | |
Hensatte forpligtelser | 859 | 613 | 508 | 457 | - | |
Gældsforpligtelser | 187.417 | 178.860 | 101.637 | 165.928 | 31.385 | |
Årets balance | 258.299 | 254.029 | 171.720 | 242.811 | 94.329 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 27,1 | 29,3 | 40,5 | 31,5 | 66,7 | |
Likviditetsgrad | 115,3 | 121,6 | 147,5 | 133,5 | 126,1 | |
Afkastningsgrad | 0,5 | 8,7 | 13,5 | 5,6 | -0,1 | |
Overskudsgrad | - | 5,8 | - | - | - |
Brøns Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.