Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 4.201 | 3.317 | 4.019 | 2.655 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.791 | 1.212 | 2.065 | 853 | |
Resultat før skat | 1.779 | 1.159 | 1.972 | 715 | |
Årets Resultat | 1.384 | 888 | 1.525 | 547 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | - | - | - | - | |
Egenkapital | 3.814 | 2.731 | 2.113 | 587 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.546 | 1.554 | 1.959 | 2.867 | |
Årets balance | 5.373 | 4.288 | 4.082 | 3.467 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 71,0 | 63,7 | 51,8 | 16,9 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | 33,3 | 28,3 | 50,6 | 24,6 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Bygshop ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.