Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -8 | -8 | -8 | -23 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -314 | 1.160 | -347 | -251 | |
Årets Resultat | -314 | 1.160 | -347 | -251 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 8.271 | 8.271 | 8.271 | 8.271 | |
Omsætningsaktiver | - | - | - | - | |
Egenkapital | 288 | 602 | -557 | -211 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 7.983 | 7.669 | 8.829 | 8.482 | |
Årets balance | 8.271 | 8.271 | 8.271 | 8.271 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | 3,5 | 7,3 | -6,7 | -2,5 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
CAJUNA Family Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.