Resultat i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | ,,,, |
Bruttofortjeneste | -18 | -40 | -17 | -22 | -26 | -25875,-21680,-16626,-39980,-18375 |
Driftsresultat (EBIT) | -18 | - | - | - | - | ,,,,-18375 |
Resultat før skat | 7.830 | 10.295 | -1.862 | 2.009 | -5.122 | -5122489,2008872,-1861927,10294613,7830157 |
Årets Resultat | 8.002 | 10.486 | -1.540 | 2.221 | -4.954 | -4954157,2220872,-1540439,10486366,8002157 |
Balance i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 39.060 | 37.766 | 33.757 | 40.649 | 37.733 | 37732824,40648991,33756500,37765774,39060110 |
Omsætningsaktiver | 2.682 | 710 | 353 | 719 | 552 | 552240,719314,353123,710000,2682000 |
Egenkapital | 14.066 | 6.179 | -4.307 | -2.767 | -4.986 | -4986296,-2766919,-4307358,6179008,14065829 |
Hensatte forpligtelser | 0 | - | - | - | - | ,,,,0 |
Gældsforpligtelser | 27.676 | 32.297 | 38.417 | 44.135 | 43.271 | 43271360,44135224,38416981,32296766,27676281 |
Årets balance | 41.742 | 38.476 | 34.110 | 41.368 | 38.285 | 38285064,41368305,34109623,38475774,41742110 |
Nøgletal i % | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 33,7 | 16,1 | -12,6 | -6,7 | -13,0 | -13,-7,-13,16,34 |
Likviditetsgrad | 27,0 | 7,7 | 2,3 | 3,4 | 3,7 | 4,3,2,8,27 |
Afkastningsgrad | 0,0 | - | - | - | - | -,-,-,-,0 |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | -,-,-,-,- |
Calidum Tubus Holding A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.