Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.504 | 1.614 | 1.109 | 1.116 | 795 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 433 | 758 | 594 | 210 | -122 | |
Årets Resultat | 276 | 592 | 463 | 146 | -97 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 10.340 | 10.733 | 11.389 | 11.883 | 12.154 | |
Omsætningsaktiver | 2.755 | 1.239 | - | - | - | |
Egenkapital | 2.495 | 2.219 | 1.627 | 1.165 | 1.018 | |
Hensatte forpligtelser | 440 | 378 | 360 | 297 | 207 | |
Gældsforpligtelser | 10.160 | 9.375 | 9.662 | 11.077 | 11.874 | |
Årets balance | 13.095 | 11.972 | 11.649 | 12.539 | 13.099 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 19,1 | 18,5 | 14,0 | 9,3 | 7,8 | |
Likviditetsgrad | 159,8 | 178,0 | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
CampOne Holbæk Fjord ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.