Resultat i 1000 DKK | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -2.064 | 1.944 | 1.712 | |
Driftsresultat (EBIT) | -3.113 | 79 | 76 | |
Resultat før skat | -3.150 | -1.021 | -181 | |
Årets Resultat | -2.496 | -893 | -156 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 90 | 168 | 227 | |
Omsætningsaktiver | 5.386 | 7.733 | 4.897 | |
Egenkapital | -3.494 | -998 | -106 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 | 0 | |
Gældsforpligtelser | 8.970 | 8.899 | 5.230 | |
Årets balance | 5.476 | 7.901 | 5.125 | |
Nøgletal i % | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | -63,8 | -12,6 | -2,1 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | |
Afkastningsgrad | -56,8 | 1,0 | 1,5 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Campstuff ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.