Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -4 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 483 | |
Årets Resultat | 483 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | |
Anlægsaktiver | 20 | |
Omsætningsaktiver | 523 | |
Egenkapital | 523 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 20 | |
Årets balance | 543 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | |
Soliditetsgrad | 96,3 | |
Likviditetsgrad | 2.612,5 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Carl Jonathan ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.