Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.252 | 566 | 1.106 | 434 | |
Driftsresultat (EBIT) | 387 | -287 | 123 | 384 | |
Resultat før skat | 220 | -442 | 121 | 350 | |
Årets Resultat | 168 | -348 | 92 | 272 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 95 | 141 | 180 | 77 | |
Omsætningsaktiver | 4.097 | 4.034 | 6.117 | 3.898 | |
Egenkapital | 323 | 155 | 404 | 312 | |
Hensatte forpligtelser | - | 0 | 0 | 1 | |
Gældsforpligtelser | 3.868 | 4.019 | 5.893 | 3.661 | |
Årets balance | 4.192 | 4.175 | 6.296 | 3.974 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 7,7 | 3,7 | 6,4 | 7,9 | |
Likviditetsgrad | 153,3 | 166,4 | 104,9 | 106,5 | |
Afkastningsgrad | 9,2 | -6,9 | 1,9 | 9,7 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Casus Distribution ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.