Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -7 | -6 | -10 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 68 | -6 | -10 | |
Årets Resultat | 73 | -6 | -10 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 20 | 20 | 20 | |
Omsætningsaktiver | 84 | 11 | 37 | |
Egenkapital | 97 | 24 | 30 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 7 | 7 | 27 | |
Årets balance | 104 | 31 | 57 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 93,1 | 77,0 | 52,6 | |
Likviditetsgrad | 1.170,7 | 156,0 | 137,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Charlotte Zaza holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.